
Ameland - Terschelling
Die Fahrt von Ameland nach Terschelling führt Sie entlang der Südküsten beider Inseln, inklusiv dem Sandriff 'Bosplaat'. Eine Fahrt wobei Sie sich keinen Moment langweilen.
Hierunten steht die Übersicht der geplanten Fahrten von Ameland - Terschelling und Terschelling - Ameland mit M.S. Zeehond, M.S. Ameland und dem historischen Segelklippers Willem-Jacob und Minerva.
Daten 2023 | Ameland | Terschelling | Terschelling | Ameland | Schiff |
Abfahrt: | Ankunft: | Abfahrt: | Ankunft: | ||
3. Mai | 09:30 | 21:00 | Willem Jacob* | ||
2. Juli | 08:00 | 11:00 | 19:00 | 22:00 | M.S. Ameland |
16. Juli | 08:00 | 11:00 | 19:00 | 22:00 | M.S. Ameland |
16. Juli | 08:30 | 11:00 | 19:00 | 21:30 | M.S. Zeehond**** |
16. Juli | 09:00 | 21:00 | Willem Jacob* | ||
18. Juli | 19:00 | 13:00 | Willem Jacob** | ||
23. Juli | 11:00 | 18:00 | Willem Jacob | ||
26. Juli | 11:00 | 18:00 | Willem Jacob | ||
30. Juli | 08:30 | 22:00 | Willem Jacob* | ||
30. Juli | 15:00 | 21:30 | Minerva | ||
31. Juli | 08:00 | 11:00 | 19:00 | 22:00 | M.S.. Ameland |
31. Juli | 08:00 | 10:30 | 19:00 | 21:30 | M.S. Zeehond**** |
2. Aug. | 09:00 | 22:00 | Willem Jacob* | ||
3. Aug. | 08:00 | 15:00 | Minerva | ||
6. Aug. | 10:30 | 17:30 | Willem Jacob | ||
7. Aug. | 11:00 | 17:00 | Minerva | ||
8. Aug. | 14:00 | 21:00 | Willem Jacob | ||
9. Aug. | 12:00 | 19:00 | Minerva | ||
13. Aug. | 10:30 | 22:00 | Willem Jacob* | ||
14. Aug. | 08:00 | 11:00 | 19:00 | 22:00 | M.S. Ameland |
14. Aug. | 08:00 | 10:30 | 19:00 | 21:30 | M.S. Zeehond**** |
15. Aug. | 18:00 | 11:00 | Willem Jacob** | ||
16. Aug. | 08:00 | 14:00 | Minerva | ||
17. Aug. | 10:00 | 09:00 | Minerva*** | ||
20. Aug. | 09:30 | 16:30 | Willem Jacob | ||
20. Aug. | 09:30 | 17:00 | Minerva | ||
23. Aug. | 09:30 | 16:30 | Willem Jacob | ||
23. Aug. | 10:30 | 17:30 | Minerva | ||
30. Aug. | 08:30 | 11:00 | 19:00 | 21:30 | M.S. Zeehond**** |
Preise historischen Segelklippers Willem Jacob und Minerva:
- einfache Fahrt Erwachsene ab € 77,-
- einfache Fahrt Kinder ( 4 - 12 Jahre) € 47,-
- Fahrad € 21,-
* Für diese Touren wird ein Aufpreis von € 10,- pro Person berechnet
** Diese Touren beinhalten Übernachtungen. Für diese Touren wird ein Aufpreis von € 20,- pro Erwachsene und Kind berechnet.
*** Diese Touren beinhalten Übernachtungen. Für diese Touren wird ein Aufpreis von € 25,- pro Erwachsene und Kind berechnet.
Preise M.S. Zeehond:
- einfache Fahrt Erwachsene € 28,50
- Hin- und Rückreise Erwachsene € 36,-
- einfache Fahrt Kinder (3 b/e 11 Jahre) € 17,50
- Hin- und Rückreise Kinder (4 b/e 11 Jahre) € 22,50
- Fahrrad/Handwagen oder Fahrradanhänger € 5,-
- E-bike/Tandem € 10,-
****Um Enttäuschungen zu vermeiden, werden vor Ort beim Schiff keine Tickets verkauft. E-Bike, Tandem, Rollstuhl oder Elektromobil mit an Bord? Nehmen Sie dann bitte erst Kontakt zu uns auf.
Preise M.S. Ameland:
- einfache Fahrt Erwachsene € 29,50
- Hin- und Rückreise Erwachsene € 36,-
- einfache Fahrt Kinder (4 b/e 12 Jahre) € 19,50
- Hin- und Rückreise Kinder (4 b/e 12 Jahre) € 23,50
- Fahrrad € 5,-
- E-Bike € 10,-
- Fahrradanhänger € 10,-
Diese Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten: an anderen Tagen gibt es keine direkte Verbindung zwischen Ameland und Terschelling! Natürlich sind beide Inseln mit den regulären Fährverbindungen erreichbar.
Taxi
Wenn Sie ein Taxi benutzen für den Transfer zwischen den Fährhäfen, dann können Sie anrufen mit Taxi- und Reisebusunternehmen Noordoost Friesland 0031511-444000.
Tickets bekommen Sie beim VVV Ameland. Telefonisch oder online reservieren ist beim VVV Ameland nicht möglich.