
Fahrzeit: ca. 50 Minuten.
Fahrplan gültig vom: 01.01.2021 bis 31.12.2021
Mo. | Di. be Do. | Freitag | Samstag | Sonn- & Feiertagen | |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr | - |
08:30 | - | - | vom 01.05 be 30.09 | - | - |
09:30 | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr |
10:30 | vom 01.05 be 30.09 | - | vom 01.05 be 30.09 | vom 01.07 be 31.08 | - |
11:30 | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr |
12:30 | vom 01.05 be 30.09 | - | vom 01.05 be 31.10 | vom 01.06 be 31.08 | - |
14:00 | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr |
15:00 | vom 01.05 be 30.09 | - | vom 01.05 be 31.10 | vom 01.06 be 31.08 | vom 01.06 be 30.09 |
16:00 | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr |
17:00 | - | - | vom 01.06 be 31.10 | vom 01.07 be 31.08 | vom 01.06 be 30.09 |
18:00 | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr |
19:00 | - | - | vom 01.06 be 31.08 | vom 01.07 be 31.08 | vom 01.06 be 31.08 |
20:00 | Ganze Jahr* | Ganze Jahr* | Ganze Jahr* | Ganze Jahr | Ganze Jahr |
Laden Sie den Fahrplan der Ameland-Holwerd Fähre 2021 hier herunter (PDF).
Achtung:
Feiertage sind: Neujahr, Ostermontag, Königstag (27. April), Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, 1. und 2. Weihnachtstag
Höhere Gewalt ausgeschlossen - Die unveränderte Übernahme der Daten ist erlaubt
* Nicht am 6. und 7. Dezember 2021
Quelle: Wagenborg Passagiersdiensten
Reeweg 4
9163 GV, Nes
003188 103 1000