
Abfahrtszeiten von Holwerd -> Ameland
Eine komplette Übersicht der Abfahrtszeiten von Holwerd nach Ameland mit Wagenborg Passagiersdiensten.
Fahrzeit: ca. 50 Minuten.
Fahrplan gültig vom: 01.01.2022 bis 31.12.2022
2022 | Montag | Di. be Do. | Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertage |
07:15 | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr | vom 01.04 be 31.10 | - |
08:30 | - | - | vom 01.05 be 30.09 | - | - |
09:30 | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr |
10:30 | vom 01.05 be 30.09 | - | vom 01.05 be 31.10 | vom 01.07 be 31.08 | - |
11:30 | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr |
12:30 | vom 01.05 be 30.09 | - | vom 01.05 be 31.10 | vom 01.06 be 31.08 | - |
14:00 | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr |
15:00 | vom 01.05 be 30.09 | - | vom 01.05 be 31.10 | vom 01.06 be 31.08 | vom 01.06 be 30.09 |
16:00 | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr |
17:00 | vom 01.07 be 31.08 | - | vom 01.06 be 31.10 | vom 01.07 be 31.08 | vom 01.06 be 30.09 |
18:00 | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr |
19:00 | - | - | vom 01.06 be 31.10 | vom 01.07 be 31.08 | vom 01.06 be 31.08 |
20:00 | Ganze Jahr* | Ganze Jahr* | Ganze Jahr | Ganze Jahr | Ganze Jahr |
Laden Sie den Fahrplan der Ameland-Holwerd Fähre 2022 hier herunter (PDF).
Achtung:
- Reisen Sie als Fußgänger, mit dem Fahrrad oder Motorrad? Um Ansammlungen und Wartezeit beim Schalter im Hafen zu vermeiden, kaufen Sie Ihr E-Ticket bitte im Voraus online auf der Webseite von Wagenborg Passagiersdiensten. Sie haben dabei die Wahl aus zwei Varianten: ein Sommerticket (April - Oktober) und ein Basisticket (Oktober - April). Sie erhalten per E-Mail offene tickets, die für jede beliebige Abfahrt im gebuchten Zeitraum eingelöst werden können. Wir empfehlen Ihnen mindestens 30 Minuten vor der Abfahrt im Hafen anwesend zu sein.
- Für Reservierung von Fahrzeugen nehmen Sie bitte rechtzeitig Kontakt mit Wagenborg auf.
Feiertage sind: Neujahr, Ostermontag, Königstag (27. April), Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, 1. und 2. Weihnachtstag
Höhere Gewalt ausgeschlossen - Die unveränderte Übernahme der Daten ist erlaubt
* Nicht am 5. und 6. Dezember 2022
Quelle: Wagenborg Passagiersdiensten
Wagenborg Passagiersdiensten
Reeweg 4
9163 GV, Nes
003188-1031000